
写真のモデルは10.8V_DF330DWX(バッテリー×2個付)
![]() | 電動ドライバー トップページ | ![]() | スイッチ 無段変速機能 回転数 | ![]() | 正逆転切り替えレバー | ![]() | 速度切り替えレバー |
![]() | 電源とバッテリー の種類 | ![]() | ドリルチャック ビットの取り付け方 | ![]() | クラッチ機能 トルク調整 | ![]() | LEDライト機能 |
![]() | インパクトドライバーとの違い | ![]() | 選ぶポイント | ![]() | ネジ・ビス 締めつけ動画 | ![]() | インパクトドライバ |
![]() | トルク(N.m) | ドリルドライバのトルクとは、ビスやボルトなどを締め付ける力のことです。 最大トルクが高いほど締め付ける力が強くなるので、長いビスや太いネジにも対応します。 | |
![]() | 回転数(min-1) | min-1とは1分間に回転する回数の単位を表し、回転数が高ければ速く回転することになります。 | |
![]() | ねじ締め能力? | 記載しているサイズの木ねじや機械ねじ(小ねじ)の締めつけることができます。 木ねじの場合は、材料の種類や硬さによって異なってくるので目安としましょう。 | |
![]() | クラッチ機能 クラッチ数 | クラッチ機能がついています。数字はクラッチ数を表します。0になっているものはクラッチ機能がありません。クラッチ機能により、締めつける強さを調整することが可能なので、ネジがなめりにくくなるだけでなく、やわらかい材料やもろい素材を破損(ひび割れ)させない利点もあります。 クラッチ数が多いほど、様々なな素材に対応します。 | |
![]() | ?バッテリー | バッテリーは電池のことです。リチウムイオンが主流となっています。リチウムイオンバッテリーは、他のバッテリーのようにメモリー効果の影響を殆ど受けず、様々な利点があります。 自然放電も少なく、高寿命+継ぎ足し充電もできるのでお勧めです。 | |
![]() | ?容量(Ah) | Ahとはバッテリーの容量の単位になります。 基本的に同じ電圧であれば、Ahが高いほど長時間使用することができます。 | |
![]() | ?ライト | ほとんどのモデルがトリガーを引くと同時にライトも点灯します。 ライトをOFFモードにできるモデルもあります。 暗い場所や手や部材の影になっている部分も、LEDライトが付いていると、ネジ穴やネジ溝がはっきりと見えます。 |
マーク(アイコン)の説明 | |||
![]() | DIY用モデル 機能・性能・耐久性がプロ用に比べると劣りますが価格が安くなります。 | ![]() | プロ用モデル 機能・性能・耐久性がDIY用モデルに比べると優れているが価格があがります。 |
![]() | コードの長さ(m)約 コード式モデルのコードの長さです。 | ![]() | 質量(kg)約 殆どがバッテリ装着時の重さ。気になる場合は写真をクリックして下さい。 |
![]() | ブレーキ機能 スイッチを離すとぴたっと停止するのでなめりにくい。 | ![]() | 無段変速機能 トリガースイッチの引き具合によってスピード調整が可能です。 |
![]() | HIGH/LOW スピード切り替え機能 回転スピード調整できるスイッチやスピード調整ダイヤル機能付き。 | ![]() | 手締め機能 スピンドルがロックするので増し締め(追い締め)や確認締めに便利。 |
![]() | LEDライト機能 スイッチを入れると照射するLEDライトが備わっています。 | ![]() | 回転数(スピード) 無負荷状態で1分間に回転する回数。 0~になってないものは無断変速機能がついていません。 |
コード式ドリルドライバー(AC 電源式)
写真 | 機種名 | 最大トルク (N.m) | クラッチ数 | 回転数 min-1(分) | ねじ締め能力 | 消費電力 電流 | レビュー・評価 |
木ネジmm | |||||||
![]() | |||||||
CDD-1020![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×40 | 160W 1.8A | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | MDD-10![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ3.8×41 | 75W 0.7A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDD-1000![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | φ3.8×41 | 70W 0.8A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDD-1010KT![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | φ3.8×41 | 70W 0.8A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | KR111RE![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ-×41 | 90W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | KR150BA 六角軸のみ ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ×mm | 90W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | DS13V![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 小ねじ M6 木ねじ φ5×50mm | 290W 3A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WT3G WT3GP ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 小ねじ M1.2~M3 タッピング φ1.2×1.3mm | 20W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WT4G WT4GP ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 小ねじ M2~M4 タッピング φ2×4mm | 40W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WT5G WT5GP ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 小ねじ M3~M5 タッピング φ3×5mm | 40W | ![]() ![]() ![]() |
●RELIEF | |||||||
![]() | RDD-18![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ3.2×38 | 140W 1.5A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | RDD-19![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ4.5×40 | 100W 1.3A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | RDD-180W![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ3.1×38 | 180W | ![]() ![]() ![]() |
●E-Value | |||||||
![]() | ED-100AKN![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ5.1×40 | 100W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | E-100AK![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ5.1×40 | 100W 1.0A | ![]() ![]() ![]() |
●角利産業 | |||||||
![]() | MDD-180![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ3.2×38mm | 180W | ![]() ![]() ![]() |
●新興製作所 | |||||||
![]() | ACD-280![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 5.1~40mm | 250W 2.8A | ![]() ![]() ![]() |
●SHUREMAN | |||||||
![]() | KAD-130![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ4.1x38mm | 130W | ![]() ![]() ![]() |
●高儀 EARTH MAN | |||||||
![]() | DRR-11![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | – | 70W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | DDR-130![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ4.1×38mm | 180W 1.9A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | DDR-120![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ32×38mm | 70W 0.7A | ![]() ![]() ![]() |
φ×mm | W | ![]() ![]() |
充電式:3.6V(リチウムイオン電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | クラッチ数 | 回転数 min-1(分) | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 |
![]() | |||||||
![]() | PSR Select![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | φ5×40mm | 内蔵バッテリ 電圧:3.6V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | IXO4PLUS![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() アダプタ 別売り | ![]() | φ5×45mm | 内蔵バッテリ 電圧:3.6V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | GSR PRODRIVE![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ5mm | 2 607 336 242 電圧:3.6V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | DB3DL2![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ3.8×38mm M5 | EBM315 電圧:3.6V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDB3DL2![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ3.8×38mm | EBM315 電圧:3.6V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BD-361![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | φ3.8×38 M4 | 内蔵電池 電圧:3.6V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | EZ7411![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ2.1~4.1 M2.5~M5 | EZ9L10 電圧:3.6V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EZ7410![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ2.1~4.1 M2.5~M5 | EZ9L10 電圧:3.6V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
6V(単三電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | トルク調整 | 回転数 min-1(分) | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 |
![]() | DC6V-30936![]() ![]() ![]() | – | ![]() | ![]() | – | 単三乾電池4本 | ![]() ![]() ![]() |
電圧:-V 容量:-Ah |
7.2V(リチウムイオン電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | クラッチ数 | 回転数 min-1(分 | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 |
![]() | |||||||
![]() | DF010D![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ3.8×45mm M5 | BL7010 電圧:7.2V 容量:1.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | EZ7420![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 不明 | EZ9L20 電圧:7.2V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EZ7520![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ※イ:22N.m | ![]() | ![]() ![]() ドリルドライバモード ![]() インパクトモード ![]() | 不明 | EZ9L20 電圧:7.2V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
φ×mm M5 | 電圧:V 容量:Ah | ![]() ![]() |
7.2V(ニカド・ニッケル水素電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | クラッチ数 | 回転数 min-1(分) | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 |
![]() | |||||||
![]() | FDS7DVA![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ5.1×32mm | ニッケル・水素 BCC715 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BD-710![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | φ4.1×32mm | ニカド B-723C 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BD-715KT![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ4.2×32mm | ニカド B-723C 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BD-72KT![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ4.1×32mm | ニカド B-723C 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
付属品のバッテリ(B-723C)は別販売されていません。
B-723FとB-7220F
が利用できます。
10.8V(リチウムイオン電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | クラッチ数 | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 | |
![]() | |||||||
![]() | DF031DSHX 発売日:2015 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | BL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | DF331DSHX 発売日:2015 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | BL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | DF332DSMX 発売日:2015 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | BL1040 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | DF030D 六角軸のみ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | BL1013 電圧:10.8V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | DF330D![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | BL1013 電圧:10.8V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | DS10DAL![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ? 5.8×45 M6 | BCL1030 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | DS10DFL![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×45mm M6 | BCL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | DB10DL 六角軸のみ ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ6×38mm M6 | BCL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDB10DFL 六角軸のみ ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×45mm M6 | BCL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDS10DFL![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×45mm M6 | BCL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDS10DAL![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×45mm M6 | BCL1015 電圧:10.8V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | GSR 10.8-2-LI![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ7×-mm M- | A1013LIB 電圧:10.8V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PSR10.8LI-2![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ7x-mm | A1013LIG 電圧:10.8V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BD-1100![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.1×63mm M6 | B-1113L | ![]() ![]() |
電圧:10.8V 容量:1.3Ah | |||||||
![]() | |||||||
![]() | LXD10-2![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 不明 | 電圧:10.8V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
●その他 | |||||||
![]() | YRD-108![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 不明 | YLD-108 | ![]() ![]() ![]() |
電圧:10.8V 容量:1.3Ah | |||||||
![]() | RDD-12L![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 不明 | ?1 | ![]() ![]() ![]() |
電圧:12V? 容量:1.3Ah | |||||||
φ×mm M6 | 電圧:10.8V 容量:Ah | ![]() ![]() |
12V(ニカド・ニッケル水素電池)
写真 | 機種名 | 最大トルク | クラッチ数 | 回転数 min-1(分) | ねじ締め能力 木ねじ(mm) 機械ねじ(M) | バッテリ | レビュー 評価 |
![]() | |||||||
![]() | FDS12DVC![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×63mm M6 | ニカド電池 BCC1215 電圧:12V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FDS12DVD![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | φ5.8×63mm M6 | ニカド電池 BCC1215 電圧:12V 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BD-127![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ4.1×32mm | ニカド電池 B1220F2 電圧:12V 容量:2.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BD-123![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ4.1×32mm | ニカド電池 B-1203M1 電圧:12V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BD-122![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | φ4.1×32mm | ニカド電池 B-1203M1 電圧:12V 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | Z-SX3000![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ4.5×38mm | ニカド充電池 電圧:12V 容量:1.2Ah | ![]() ![]() |