選ぶポイント

写真のモデル:マキタ | JR144D
ブレード | ![]() | レシプロソーのブレードが取り付けられます。 |
![]() | ジグソーのブレードが取り付けられます。 | |
ブレード装着方法 | ![]() | ワンタッチ機能-工具不要でブレードの交換が可能です。 |
![]() | ブレードの交換に工具(六角棒レンチ)などが必要になります。 | |
ストローク数 | ブレードが1分間に前後運動する回数を表します。 | |
ストローク幅 | ブレードが前後する幅を現します。 ストローク幅が広いほうが早く切断できます。 | |
質量 | 2kg以下のモデルは片手で保持できますが、3kg以上のモデルは片手では保持しにくい形状になっています。 片手で材料を押さえる用途では不向きです。 |
充電式(リチウムイオンバッテリー)
コードレスなので、軽量+何処でも使用可能。
持ち運びや電源のない作業場所に便利なコードレスタイプ(充電式)のレシプロソーをまとめています。
リチウムイオンバッテリに対応していないモデルはまとめていません。
image(写真)をクリックすると公式の詳細ページに移動します。
質量が3kgを超えるものは片手で保持できないので、開口工事や剪定には向いていません。
BRJ-120にジグソー用のブレードを取り付ける場合は、別販売品のジグソー用のブレードホルダに交換する必要があります。
パナソニックのレシプロソーは14.4Vと18Vのバッテリーが使用できます。
※記載しているデーターと仕様が変わる場合がございます。
image | 商品名 | ストローク数 (min-1) [回/分] | ストローク幅 (mm) | 質量 (kg) | 付属バッテリ (容量) | LED ライト | レビュー 感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロ用 | リョービ:10.8V | ||||||
![]() | BSK-1100![]() ![]() | 0~2,700 無段変速 | 14 | 1.4kg バッテリ含む | B-1115L 1.5Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | リョービ:14.4V | ||||||
![]() | BRJ-120![]() ![]() ![]() | 0~5,000 無段変速 | 10 | 1.8kg バッテリ含む | B1430L 3.0Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | マキタ:10.8V | ||||||
![]() | JR101DW JR101DZ(本体) ![]() ![]() ![]() | 0~3,300 無段変速 | 13 | 1.7kg バッテリ含む 1.3Ah | BL1013 1.3Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | JR101DWG![]() ![]() ![]() | 0~3,300 無段変速 | 13 | 1.1kg バッテリ含む 1.3Ah | BL1013 1.3Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | マキタ:14.4V | ||||||
![]() | JR144DRF JR144DZ(本体) ![]() ![]() ![]() | 0~3,000 無段変速 | 13 | 1.6kg バッテリ含む | BL1430 3.0Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | JR141DRF JR141DZK(本体) ![]() ![]() | 0~2,700 無段変速 | 23 | 3.1kg ? | BL1430 3.0Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | マキタ:18V | ||||||
![]() | JR184DRF JR184DZ(本体) ![]() ![]() ![]() | 0~3,000 無段変速 | 13 | 1.7kg バッテリ含む | BL1830 3.0Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | JR182DRF JR182DZK(本体) ![]() ![]() | 0~2,900 無段変速 | 28 | 3.5kg バッテリ含む | BL1830 3.0Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | 日立工機:10.8V | ||||||
![]() | CR10DL(LCSK) CR10DL(NN)本体 ![]() ![]() | 0~2,700 無段変速 | 13 | 1.2kg バッテリ含む | BCL1015 1.5Ah | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | 日立工機:14.4V | ||||||
![]() | CR14DSL(LSCK) CR14DSL(LLCK) CR14DSL (NN)本体 ![]() ![]() | 0~2,100 無段変速 | 28 | 3.3kg バッテリ含む | LSCK:3.0Ah LLCK:4.0Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | 日立工機:18V | ||||||
![]() | CR18DSL(LSCK) CR18DSL(LLCK) CR18DSL(NN)本体 ![]() ![]() | 0~2,100 無段変速 | 28 | 3.4kg バッテリ含む | LSCK:3.0Ah LLCK:4.0Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | BOSCH:10.8V | ||||||
![]() | GSA 10.8V-LI![]() ![]() | 0~3,000 無段変速 | 14.5 | 1.2kg バッテリ含む | A1013LIB 1.5Ah×2個 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | BOSCH:18V | ||||||
![]() | GSA 18V-LI GSA18V-LIH本体 | 0~2,400 0~2,700 無段変速 2段変速スイッチ | 28 | 3.4kg バッテリ含む | A1826LIB 2.6Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | BOSCH:36V | ||||||
![]() | GSA 36V-LI![]() ![]() | 0~2,400 0~3,000 無段変速 2段変速スイッチ | 28 | 4.2kg バッテリ含む | A3626LIB 2.6Ah | × | ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | パナソニック 14.4V・18V | ||||||
![]() | EZ45A1![]() ![]() | 14.4V/18V 0~2,250回 0~2,800回 無段変速 | 28 | 14.4V/18V 3.4kg 3.3kg バッテリ含む | 14.4V/18V 18V :LS電池2個 14.4V:LS電池2個 | × | ![]() ![]() ![]() |
コード式(100V)
パワフルでバッテリの残量を気にする必要なし
AC電源式なので、電源(100V)が必要となりますが、バッテリ式のように充電の残量を気にする必要がありません。大型のものは非常にパワフルなので、木材の切断以外に連続使用の金属切断や解体作業でも活躍します。
RJK-120にジグソー用のブレードを取り付ける場合は、別販売品のジグソー用のブレードホルダに交換する必要があります。
写真 | 商品名 | ストローク数 (min-1) [回/分] | ストローク (mm) | LED ライト | 質量 (kg) | 消費電力 電流 | レビュー 感想 |
プロ用 | リョービ | ||||||
![]() | RJK-120 RJK-120KT
| 0~5,000 無段変速 | 10 | ![]() | 1.2Kg | 280W 3A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | 日立工機 | ||||||
![]() | CR13VBY2![]() ![]() スイングカット機構 | 0~3,000 無段変速 | 32 | × | 4.5Kg | 1,430W 15A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | CR13VB![]() ![]() スイングカット機構 | 0~2,800 無段変速 | 32 | × | 4.0Kg | 1,050W 11A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | CR13V2![]() ![]() | 0~2,800 無段変速 | 29 | × | 3.3Kg | 1,010W 16.6A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | BOSCH | ||||||
![]() | GSA 1100E![]() ![]() | 0~2,700 無段変速 | 28 | ![]() | 3.5Kg | 1100W | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | GSA 1200PE![]() ![]() オービタル機構 | 0~2,900 無段変速 | 28 | ![]() | 4.1Kg | 1200W | ![]() ![]() ![]() ![]() |
プロ用 | マキタ | ||||||
![]() | JR1000FT JR1000FTK ![]() ![]() 小型レシプロソー 在庫僅少品 | 0~4,800 無段変速 | 14 | ![]() | 1.5Kg | 340W 3.6A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | JR3050T![]() ![]() | 0~2,800 無段変速 | 28 | × | 3.2Kg | 860W 9.0A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | JR3070CT![]() ![]() オービタル機構 | 0~2,800 無段変速 | 32 | × | 4.4Kg | 1430W 15A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4315![]() ![]() 在庫僅少品 | 高速:2,200 低速:1,100 無段変速なし | 38 | × | 4.6Kg | 570W 6A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
電気のこぎり(DIY用)
DIYモデル
ASK-1000にジグソー用のブレードを取り付ける場合は、別販売品のジグソー用のブレードホルダに交換する必要があります。
写真 | 商品名 | ストローク数 (min-1) [回/分] | ストローク (mm) | LED ライト | 質量 (kg) | 消費電力 電流 | レビュー 感想 |
リョービ | |||||||
![]() | ASK-1000![]() ![]() ![]() | 0~2,800 無段変速 | 10 | × | 1.3Kg | 150W 1.7A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
BOSCH | |||||||
![]() | PFZ500E![]() 会社の専用ブレード | 0~2,700 無段変速 | 23 | × | 2.0Kg | 500W | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | KEO![]() ![]() | 0~2,700 ターボ時:2800 オートターボ機能 無段変速 | 20 | × | 1.1Kg | 10.8V 1.3Ah 内蔵バッテリ リチウムイオン | ![]() ![]() ![]() ![]() |
B&C | |||||||
![]() | Z-KS900G 会社の専用ブレード | 0~5,500 無段変速 | 10 | × | -Kg | 400W 4A | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |