インパクトドライバーの主要スペック

写真のモデル:日立工機-WH14DDL(各部名称)
![]() | インパクトドライバ トップページ | ![]() | スイッチ 無段変速機能回転数 | ![]() | 正逆転 切り替えレバー | ![]() | LEDライト機能 |
![]() | スリーブ ビットの取り付け方 | ![]() | トルク 打撃 打撃力切替機能 | ![]() | バッテリー | ![]() | ベルトクリップ |
![]() | インパクトの種類 | ![]() | 選ぶポイント | ![]() | インパクトドライバ 締めつけ動画 | ![]() | 電動ドライバとの違い |
選ぶポイント
![]() | トルク(N.m) | インパクトドライバーのトルクとは、ビスなどを締め付ける際に回すための力のことです。 最大トルクの数字が高いほど締め付ける力が強くなります。 | |
![]() | 回転数(min-1) | 1分間に回転する回数を表します。 回転数の数字が高いほど速く回転します。 | |
![]() | 打撃数(min-1) | 1分間に打撃(衝撃)する回数を表します。 | |
![]() | 締めつけ能力 | 作業用途に適切なものなのかがわかります。M6とは? 最大締めつけ能力を記載していますが、木ねじの場合は素材の硬さによって異なるので目安にしましょう。 | |
![]() | バッテリー | コードレス(充電式)の場合、リチウムイオンのバッテリーが自然放電率が少なく質量も軽いです。 メモリー効果の影響も受けにくく継ぎ足し充電が可能なのでお勧め(主流)です。 | |
![]() | 容量(Ah) | Ahはバッテリーの容量の単位になるので、Ahが高いほど長時間作業することが可能です。 例:1000mAh=1.0Ah バッテリのー解説ページはこちらからどうぞ。 | |
![]() | ライト | 暗い場所や影になったりしてもLEDライトが付いていると、はっきりとネジ穴などが確認できます。 |
マーク(アイコン)の説明 | |||
![]() | DIY用モデル 機能や性能がプロ用に比べると劣りますが価格が安い。 | ![]() | プロ用モデル 機能や性能がDIY用に比べると優れているが価格があがります。 |
![]() | コードの長さ(約m) コード式モデルのコードの長さです。 | ![]() | 質量 (約kg) 殆どがバッテリ装着時の重さです。(例:左のアイコン 1kg) |
![]() | HIGH/LOW スピード切り替え機能 回転スピードを低速モードや高速モードに切り替えられる機能。 | ![]() | LEDライト機能 スイッチを入れるとライトが照射します。 |
![]() | デュアルシリーズ 14.4Vと18Vのリチウムイオンバッテリが装着可能。 |
コード式(AC電源)
写真 | モデル名 | 最大トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | 消費電力 電流 | レビュー 感想 |
![]() | |||||||
![]() | CID-1100![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2400 | 0~3,200 | 小ねじ M4~M8 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M10 | 180W 2.0A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ID-140![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2700 | 0~3,300 | 小ねじ M5~M10 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M10 | 360W 4.2A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | FWH12VD![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,100 | 0~3,000 | 小ねじ M4~M8 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M10 | 260W 2.8A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH12VE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 弱:1300 中:1900 強:2600 最強:2800 | 弱:1800 中:2500 強:3200 最強:3500 | 小ネジ M4~M10 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | 400W 4.2A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH12VE(N) WH12VE(SC) WH12VE(SCB) (N)はケース別売り ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 弱:1300 中:1900 強:2600 最強:2800 | 弱:1800 中:2500 強:3200 最強:3500 | 小ネジ M4~M10 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | 400W 4.2A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | TD0220![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~2700 高速:0~3500 | 低速:0~2700 高速:0~3500 | 小ネジ M4~M8 普通ボルト M6~M16 高力ボルト M6~M14 木ねじ 22~125mm | 500W 5.3A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | 新興製作所 SAI-635 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2200 | 0~2,900 | 小ねじ M4~M10 普通ボルト M6~M12 高力ボルト M5~M10 | 230W 2.5A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | E-Value EID-310AC ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~3000 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 | 310W 3.3A | ![]() ![]() |
![]() | E-Value EID-120AC ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2300 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M10 | 120W 1.5A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TRAD TID-92N ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2500 | 0~3,100 | – | 250W | ![]() ![]() ![]() |
![]() | BLACK DECKER KRX1 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2200 | 0~3,200 | 普通ボルト M8 木ねじ 65mm | 90W | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
7.2V – リチウムイオンバッテリ
写真 | モデル | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | バッテリ | レビュー 感想 |
![]() | |||||||
![]() | TD021DSW白 TD021DS青 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,300 | 0~3,000 | 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6 小ねじ:M3~M8 木ねじ:長22~45mm | BL7010 容量:1.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | WH7DL(2LCSK) WH7DL(NN) ![]() ![]() ![]() (NN)は本体のみ | ![]() | 0~2,400 | 0~3,000 | 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6 小ねじ:M3~M8 木ねじ:M3 | BCL715 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | FWH7DL(LCSK)![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,000 | 普通ボルト:M3~M8 高力ボルト:M3~M6 小ねじ:M3~M8 木ねじ:M3 | BCL715 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | EZ7521 色:赤・黒・白 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,300 | 0~2,600 | 普通ボルト:M8 高力ボルト:M6 | EZ9L21 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
10.8V – リチウムイオンバッテリ
写真 | 機種名 | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | バッテリ | レビュー 感想 |
![]() | |||||||
![]() | TD090DWXW白 TD090DWX青 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M10 高力ボルト:M5~M12 小ねじ:M4~M8 木ねじ:22~90mm | BL1013 容量:1.3Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | WH10DL(2LSCK) WH10DL(NN) ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,300 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M8 | 2LCK-BCL1015 容量:1.5Ah (NN)-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | FWH10DAL![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,700 | 0~3,200 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M8 | 2LCK-BCL1015 容量:1.5Ah (NN)-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BID-1100![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,450 | 0~3,400 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:5M~M10 小ねじ:M4~M8 | B-1113L 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | GDR10.8-LI![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,100 | 普通ボルト:M4~M12 高力ボルト:M4~M10 | A1013LIB | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | LXI10-2![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~2,500 | 普通ボルト:M12 木ねじ:6×100mm | BL1310 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | 山善(YAMAZEN) YRI-108 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,200 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M8 木ねじ:22~90mm | YLD-108 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | SK11 SID-108V-13Lis ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2000 | 0~2,700 | 不明 | SBP108-13Li 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | ムサシ (DANKE) LPT-812 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,100 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 小ねじ:M4~M12 木ねじ:22~90mm | LPT-200 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | TECHWAY M26602238 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,200 | 0~2,500 | B303138 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
12V – ニカドバッテリ
写真 | 機種名 | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | 付属バッテリ | レビュー 感想 |
![]() | |||||||
BID-1226![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,600 高速:0~2,200 | 低速:0~2,500 高速:0~3,000 | 普通ボルト:M5~M10 高力ボルト:M5~M12 小ねじ:M4~M10 | ニカド B-1203M1 容量:1.3Ah | ![]() ![]() | |
![]() | BID-1228![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,600 高速:0~2,200 | 低速:0~2,500 高速:0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M10 | ニカド B-1203M1 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1229![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,600 高速:0~2,200 | 低速:0~2,500 高速:0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 小ねじ:M4~M10 | ニカド B1220F2 容量:2.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | PDR12V/NS![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 木ねじ:120mmまで | ニカド 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | NM12![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,700 | 0~3,000 | 普通ボルト:M12 小ねじ:125mm | ニッケル水素 容量:1.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | CIDS-120BW![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,200 | 0~2,900 | ニカド BPS-120A 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
14.4V – リチウムイオンバッテリ
写真 | 機種名 | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | 付属バッテリ 容量(Ah) 編集中 | レビュー 感想 |
![]() | スパン | ||||||
![]() | M695DWX![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 高力ボルト M5~M12 木ねじ 22~125mm | BL1411G 容量:1.1Ah | ![]() ![]() |
![]() | TD134D TD134DZ(本体) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ 22~125mm | BL1430 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | TD135D![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ 22~125mm | BL1415 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TD134DX2![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ 22~125mm | BL1430 容量:3.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TD136DRMX-3.0Ah TD136DRFX-4.0Ah TD136DZ-本体 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,200 中速:0~2,100 高速:0~2,600 テクス:0~2600 | 低速:0~1100 中速:0~2,600 高速:0~3200 テクス0~2600 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ 22~125mm | BL1430 容量:3.0Ah BL1440 容量:4.0Ah | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | TD137DRFX-3.0Ah TD137DRMX-4.0Ah TD137DZ-本体 5カラー 質量-BL1430装着時 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,100 中速:0~2,100 高速:0~3,400 テクス:0~3400 | 低速:0~1,100 中速:0~2600 高速:0~3600 テクス0~2600 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ M4~M8 木ねじ22~125mm | BL1430 容量:3.0Ah BL1440 容量:4.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | FWH14DGL![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 小ねじ:M4~M8 | BSL1415 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | FWH14DSAL 2LEGK-1.5Ah 2LSGK-3.0Ah ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 小ねじ:M4~M8 | BSL1415 容量:1.5Ah BSL1430 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | WH14DSL2(2LSCK) WH14DSL2(NN) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | 2LSCK-3.0Ah NN-本体のみ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH14DDL2(2LYPK) WH14DDL2(NN) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~900 中速:0~2,800 高速:0~2,800 テクス:0~2800 | 低速:0~1800 中速:0~3,900 高速:0~3,900 テクス:0~1900 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | BSL1460 (6.0Ah) NN-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | WH14DBAL2(2LSCK) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 弱1:0~900 弱2:0~1,500 中:0~2,200 強:0~2,800 | 弱1:0~600 弱2:0~1500 中:0~2400 強:0~3200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | 2LSCK-3.0Ah NN-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | WH14DDL(2LJCK) WH14DDL(2LLCK) WH14DDL(2LSCK) WH14DDL(NN) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~900 中速:0~2,200 高速:0~3,000 テクス:0~3000 | 低速:0~800 中速:0~2600 高速:0~3300 テクス0~1500 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 テクスねじ φ3.5~6 | 2LJCK-5.0Ah 2LLCK-4.0Ah 2LSCK-3.0Ah NN-本体のみ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH14DBEL(2LLCK) WH14DBEL(NN) 3カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,900 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | BSL1440 容量:4.0Ah NN-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | WH14DKL(2LSCK) WH14DKL(NN) 3カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | 2LSCK-3.0Ah NN-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BID-1406![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | B-1415L 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID1415![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | B-1415L 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID1416![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1430L 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1407![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | B-1430L 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1417![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1430L 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1411![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | B-1415L 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1421![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,400 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B1425L 容量:2.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-143![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2500 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1430L 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1440![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,800 高速:0~2,500 | 低速:0~2,400 高速:0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1415L 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-1460![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,900 中速:0~2,200 高速:0~2,400 | 低速:0~2,000 中速:0~2,600 高速:0~3,000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1415L 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-145![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,900 中速:0~2,200 高速:0~2,400 | 低速:0~2,000 中速:0~2,600 高速:0~3,000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ:M4~M8 | B-1440L 容量:4.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | GDR1440-LI![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2900 | 0~3,300 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1413LIB 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | GDR 1440-LIS![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2900 | 0~3,300 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1413LIB 容量:1.3Ah A1426LIB 容量:2.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | GDR14.4V-LIN![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2800 | 0~3,200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1426LIB 容量:2.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | EZ7544 EZ7544X-B-(本体) ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~2,400 高速:0~2,700 | 低速:0~2,500 高速:0~3,000 | 普通ボルト M6~M16 高力ボルト M6~M12 木ねじ φ3.5~9.5 テクス φ3.5~6 | EZ9L44 容量:3.3Ah | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | EZ7545 EZ7545X-B(本体) ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~2,300 高速:0~2,600 | 低速:0~1,000 高速:0~1,500 | 木ねじ φ3.5~9.5 | EZ9L45 容量:4.2Ah | ![]() ![]() |
![]() | EZ75A1LE2F EZ75A1LR2F EZ75A1LS2F EZ75A1X(本体) 14Vバッテリー装着時 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1,000 中速:0~1,400 高速:0~2,500 | 低速:0~2,000 中速:0~2,800 高速:0~3,000 | 普通ボルト M6~M16 高力ボルト M6~M12 木ねじ φ3.5~9.5 テクス φ3.5~6 | LE2F→EZ9L42 容量:1.5Ah LR2F→EZ9L44 容量:3.3Ah LS2F→EZ9L45 容量:4.2Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EZ75A7 14Vバッテリー装着時 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~9500 中速:0~1,450 高速:0~2,500 テクス:0~1,200 | 低速:0~1,900 中速:0~2,900 高速:0~3,100 テクス:0~1,200 | ![]() ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | 新興製作所 LCID-144W ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,500 | 0~3,000 | 不明 | LBP-144 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | TECHWAY M26602348 ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2,600 | 0~3,200 | B3044148 容量:2.0Ah | ![]() ![]() | |
![]() ![]() |
14.4V – ニカドバッテリ
写真 | 機種名 | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | ライト | 質量 | バッテリ 容量(Ah) | レビュー 感想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOSCH ボッシュ PDR14.4V/N | 130N.m | 0~2,600 | 0~3,000 | 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 | あり | 1.7kg | 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | 新興製作所 CIDS-144W | 120N.m | 0~2200 | 0~2,900 | φ× | あり | 1.6kg | BPS-144 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BLACK&DECKER SX5140 | 130N.m | 0~2,800 | 0~3,000 | 普通ボルト:M12 木ねじ:6~125mm | あり | 1.67Kg | 容量:1.2Ah | ![]() ![]() |
![]() | BLACK&DECKER SX5120 | 120N.m | 0~2700 | 0~2,950 | 普通ボルト:M12 木ねじ:6~125mm | なし | 1.56kg | 容量:1.2Ah | ![]() ![]() |
![]() | マクロス MCE-3375 | 150N.m | 0~2800 | 0~3200 | 普通ボルト:M5~M14 小ねじ:M4~M8 木ねじ:22~150mm | あり | 1.6kg | 容量:1.3Ah | ![]() ![]() |
![]() | パナソニック (Panasonic) EZ75A1X 本体のみ | 150N.m | 低速:0~1,000 中速:0~1,400 高速:0~2,500 | 低速:0~2,000 中速:0~2,800 高速:0~3,000 | 普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 木ねじ:φ3.5~9.5 テクス:φ3.5~6 | あり | 1.45kg | 電圧:18V 電圧:14.4V | ![]() ![]() |
18V – リチウムイオンバッテリ
写真 | 機種名 | 最大 トルク | 回転数 min | 打撃数 min | 締めつけ能力 | バッテリ 容量(Ah) | レビュー 感想 |
![]() | |||||||
![]() | WH18DDL2(2LYPK) WH18DDL2(NN) | ![]() | 低速:0~900 中速:0~2,900 高速:0~2,900 テクス:0~2,900 | 低速:0~1,900 中速:0~4,000 高速:0~4,000 テクス:0~2,100 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ:M4~M8 | BSL1860 (NN)-本体のみ | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH18DBAL2(2LSCK) WH18DBAL2(NN) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 弱1:0~900 弱2:0~1,500 中:0~2,200 強:0~2,900 | 弱1:0~600 弱2:0~1,500 中:0~2,400 強:0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 | BSL1830 容量:3.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH18DDL(2LJCK) WH18DDL(2LLCK) WH18DDL(2LSCK) WH18DDL(2LFCK) WH18DDL(NN) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~900 中速:0~2200 高速:0~3100 テクス:0~3100 | 低速:0~800 中速:0~2600 高速:0~3400 テクス:0~1600 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 テクスねじ φ3.5~6 | 2LJCK-5.0Ah 2LLCK-4.0Ah 2LSCK-3.0Ah 2LFCK-2.5Ah (NN)-本体のみ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | WH18DBEL(2LLCK) WH18DBEL(NN) 3カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2900 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 | 2LLCK-4.0Ah (NN)-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | WH18DKL(2LSCK) WH18DKL(NN) ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2500 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 | BSL1830 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | TD148DRTX TD148DRMX TD148DRFX TD148DZ(本体) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1100 中速:0~2100 高速:0~3600 テクス:0~3600 | 低速:0~1100 中速:0~2600 高速:0~3800 テクス:0~2600 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ M4~M8 木ねじ22~125 | DRTX-5.0Ah DRMX-4.0Ah DRFX-3.0Ah DZ-本体のみ | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TD147DRMX TD147DRFX TD147DZ(本体) 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~1400 中速:0~2300 高速:0~2800 テクス:0~2800 | 低速:0~1300 中速:0~2800 高速:0~3400 テクス:0~2800 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ M4~M8 木ねじ22~125 | DRMX-4.0Ah DRFX-3.0Ah DZ-本体のみ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | TD146DRFX TD146DZ 5カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2300 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ22~125 | DRFX-3.0Ah DZ-本体のみ | ![]() ![]() |
![]() | TD146DX 3カラー ![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2300 | 0~3,200 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 木ねじ22~125 | BL1830 容量:3.0Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | BID-1810![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2800 | 0~3200 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ M4~M8 | B-1815L-1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | BID-180![]() ![]() ![]() | ![]() | 低速:0~9500 中速:0~1900 高速:0~2850 | 低速:0~1300 中速:0~2400 高速:0~3300 | 普通ボルト M5~M16 高力ボルト M5~M14 小ねじ M4~M8 | B-1840L-4.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 0~2500 | 0~3000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 | B-1840L-4.0Ah | ![]() ![]() | |
![]() | B-1815L![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2500 | 0~3000 | 普通ボルト M5~M14 高力ボルト M5~M12 小ねじ M4~M8 | B-1815L-1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | PDR18LI PDR 18LIH(本体) ![]() ![]() | ![]() | 0~2600 | 0~3200 | 普通ボルト M5~M12 高力ボルト M5~M10 木ねじ 長さ125mm | A1815LIG 容量:1.5Ah | ![]() ![]() ![]() |
![]() | GDX18V-LI![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2800 | 0~3200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1826LIB 容量:2.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | GDR18V-LIS![]() ![]() ![]() 質量:1.3Ah装着時 | ![]() | 0~2800 | 0~3200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1813LIB 容量:1.3AhA1826LIB 容量:2.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | GDR18V-LI![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2800 | 0~3200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1826LIB 容量:2.6Ah | ![]() ![]() |
![]() | GDR18V-EC![]() ![]() ![]() 質量:1.5Ah装着時 | ![]() | 低速:0~1300 中速:0~2000 高速:0~2800 | 低速:0~1100 中速:0~2600 高速:0~3200 | 普通ボルト M6~M14 高力ボルト M6~M12 | A1815LIB 容量:1.5Ah A1830LIB 容量:3.0Ah | ![]() ![]() |
![]() | |||||||
![]() | EXI18![]() ![]() ![]() | ![]() | 0~2800 | 0~3400 | ボルト:M12 木ねじ:125mm | 容量:1.5Ah | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
4モードインパクトドライバ
14.4V(リチウムイオン電池) | |||||||||||
写真 | 機種名 | モード | 最大トルク | 回転数(回/分) | 打撃数 | ライト | 重量 | 対応バッテリー | レビュー/感想 | ||
![]() | Makita(マキタ) TP130DRFX TP130DZK (本体のみ) | インパクト | 135N.m | 0 ~ 2,400 | 0 ~ 3,200 | LEDライト | 1.7kg | BL1430-3.0Ah BL1440-4.0Ah 電圧:14.4V 容量:3.0Ah | ![]() ![]() | ||
振動ドリル | – | 0 ~ 2,400 | 0 ~ 28,800 | ||||||||
ドリル | – | 0 ~ 2,400 | ー | ||||||||
ネジ締め | – | 0 ~ 2,400 | ドライバドリル クラッチ:16段 | ||||||||
