耳栓 dB比較表
水洗いして繰り返し使える耳栓
写真 | 商品名 | NRR(dB) 騒音減衰評価値 | 素材 | レビュー 口コミ感想 |
![]() | MOLDEX ロケッツ6485 フランジタイプ | 27dB | エラストマー | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX ロケッツ | 27dB | エラストマー | ![]() ![]() |
![]() | リリーフ(RELIFE) 55119 | 有害高周波音 カット | ゴム | ![]() ![]() |
![]() | TOYO 耳栓 NO1960 | 500Hz-15.0dB 1000Hz-25.0dB 2000Hz-27.4dB 4000Hz-28.8dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | 3M 370-1000 フランジタイプ | 22dB | エラストマー | ![]() ![]() |
![]() | ETYMOTIC RESEARCH ER20-CCC | 20dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | クラムワークス EPM19G-HiFi ライブ音楽用 | 19dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | Etymotic Research ER20 ETYPlug | dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | EarPeace イアーピース | 11~17dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | パティーバディーズ グリーン | dB | シリコン | ![]() ![]() |
![]() | DECI DAMP2 セット内容 随時変更 | 29dB | 発泡ポリマー | ![]() ![]() |
![]() | 科学の耳せん サイレンシア ABプラス | 29dB | 発泡ポリマー | ![]() ![]() |
使い捨て用の耳栓
写真 | 商品名 | NRR(dB) 騒音減衰評価値 | 素材 | レビュー・口コミ感想 |
![]() | MOLDEX 使い捨て耳栓 5ペアパック | 33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | HOWARD LEIGHT 使い捨て耳栓 5ペアパック | 33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | 3M スリーエム 1100 使い捨て耳栓 5ペア | 20dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX 使い捨て耳栓 お試し6種 | 33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | USA高性能 耳栓セット | dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX 使い捨て耳栓 お試し8種パック | 28~33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | セフティ3 KB-24 使い捨て耳栓 20ペア入り | ーdB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX 6622 | 33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | PELTORNEXT SKULL SCREWS 使い捨て耳栓 3ペア | 30dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | E・A・R PUSH-INS with GRIP RINGS 3ペア | 30dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | TRUSCO 耳栓コード付 | 25dB | ポリウレタン | ![]() ![]() |
![]() | TRUSCO 耳栓ファーム 10組入 使い捨てタイプ | 31dB | ポリウレタン | ![]() ![]() |
![]() | サイレンシア レギュラー Sサイズ | 32dB | ポリウレタン | ![]() ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX SPARK PLUGS | 33dB | ポリウレタン | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX 使い捨て耳栓 お試し6種 | 33dB | ウレタン | ![]() ![]() |
![]() | HOWARD LEIGHT MULTIMAX ハワードレイト マルチマックス | 31dB | ウレタン | ![]() ![]() |
E | dB | シ | ![]() ![]() |
イヤーマフ
写真 | 商品名 | NRR(dB) 騒音減衰評価値 | 質量(約) | レビュー・口コミ感想 |
![]() | イヤーマフ A812 | 500Hz/28.5dB 1,000Hz/37.2dB 2,000Hz/34.7dB 4,000Hz/35.9dB | 249g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H540A | 30dB | 370g | ![]() ![]() |
![]() | Smith&Wesson 防音・消音ヘッドホン | 25dB | 220g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR 105 OPTIME H10A | 30dB | 350g | ![]() ![]() |
![]() | MOLDEX モルデックス M・Zシリーズ | 26dB | 280g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H510A | 21dB | 180g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H520A | 25dB | 310g | ![]() ![]() |
![]() | SPERIAN (スペリアン社) Bilsom ビルソムイヤーマフ | 23dB | 170g | ![]() ![]() |
![]() | セフティ3 KB-22 | 22dB | 182g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H540B | 30dB | 395g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR kid(子ども用) | 27dB | g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR kid(子ども用) | 21dB | 180 g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H6FV | 21dB | 200g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR H10A | 30dB | 285g | ![]() ![]() |
![]() | H6B/V | 21dB | 120g | ![]() ![]() |
![]() | TRUSCO 折りたたみ式 | 20dB | 214g | ![]() ![]() |
![]() | PELTOR OPTIME H9A | 25dB | g | ![]() ![]() |
![]() | EP109 728169 | 500Hz:31.5dB 1000Hz:35.1dB 4000Hz:37.4dB 8000Hz:39.6dB | 230g | ![]() ![]() |
![]() | 3M H7B PELTOR | 26dB | g | ![]() ![]() |
ー | dB | g | ![]() ![]() | |
![]() | ハスクバーナ ヘルメット Husqvarna | *dB | 1.8kg | ![]() ![]() |
ー | dB | g | ![]() ![]() |