
電気ドリルの各部名称 写真のモデル:マキタ 電気ドリル M609
電気ドリルの性能や機能をまとめた比較表です。コンパクトなタイプは回転スピードが速いので、木工で大きい穴を開ける場合はトリガーの引き具合でスピード調整が行える無断変速機能がついたモデルのほうがよいでしょう。
スピード調整ダイヤルがついているモデルは【マキタ-DP2010】と【日立工機-D10VH】しかありません。最大穴あけ能力は【日立工機-D10VH】のほうが上です。スピード調整ダイヤルがついていなくてもスピードコントローラーを介して電源をとることによりスピードの調整が行えるようになります。
マーク(アイコン)の説明 | |||
![]() | DIY用モデル 機能や性能がプロ用に比べると劣りますが価格が安い。 | ![]() | プロ用モデル 機能や性能がDIY用に比べると優れているが価格があがります。 |
![]() | 無断変速機能あり スイッチの引き具合によって回転スピードの調整が可能。 | ![]() | 無断変速機能なし 無断変速機能がついていません。 |
![]() | 質量 (約kg) 電動工具本体の重さです。 (例:左のアイコン → 重さ1kg) | ![]() | 回転数(スピード) 無負荷状態で1分間に回転する回数。 0~になってないものは無断変速機能がついていません |
表にあるマークの意味が分からない場合は、下記のマークの説明をご覧ください。
コンパクトタイプ
写真 | 商品名 | 回転数(min-1) | 最大穴あけ能力 (穴の直径) | 消費電力 | レビュー 感想 |
![]() | |||||
![]() | M608![]() ![]() ![]() | 高速ドリル![]() | 鉄工:6.5mm 木工:9mm | 230W 2.4A | ![]() ![]() |
![]() | M609![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 350W 3.7A | ![]() ![]() |
![]() | M611![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 450W 4.7A | ![]() ![]() |
![]() | M612![]() ![]() ![]() | 高速ドリル![]() | 鉄工:6.5mm 木工:9mm | 230W 2.4A | ![]() ![]() |
![]() | 6408![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 530W 5.6A | ![]() ![]() |
![]() | DP2010![]() ![]() ![]() | 変速ドリル![]() | 鉄工:6.5mm 木工:15mm | 370W 3.9A | ![]() ![]() |
![]() | |||||
![]() | FD10VST![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 450W 4.7A | ![]() ![]() |
![]() | FD10VA2![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:18mm | 235W 2.5A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | FD6SB![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:6.5mm 木工:13mm | 240W 2.5A | ![]() ![]() |
![]() | D10VH![]() ![]() ![]() | 変速ドリル![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 540W 5.7A | ![]() ![]() |
![]() | |||||
![]() | MD-12R![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:13mm | 240W 2.4A | ![]() ![]() |
![]() | MD-12VR![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:13mm | 240W 2.5A | ![]() ![]() |
![]() | D-650![]() ![]() ![]() | 高速ドリル![]() | 鉄工:6.5mm 木工:9mm | 190W 2.0A | ![]() ![]() |
![]() | D-1002![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:21mm | 390W 4.0A | ![]() ![]() |
![]() | CD-6500![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:6.5mm 木工:9mm | 160W 1.8A | ![]() ![]() ![]() |
![]() | D-1100VR![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 500W 5.4A | ![]() ![]() |
![]() | |||||
![]() | GBM10RE/N![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:25mm | 350W A | ![]() ![]() |
![]() | GBM 13-2RE![]() ![]() ![]() | 低速:0~1,000 高速:0~1,900 | 低速/高速 鉄工:13/8mm 木工:32/20mm | 550W A | ![]() ![]() |
![]() | GBM13RE![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:10mm 木工:30mm | 450W A | ![]() ![]() |
0~min-1 | 鉄工:mm 木工:mm | W A | ![]() ![]() |
パワフルタイプ(強力)
写真 | 商品名 | 回転数 | 最大穴あけ能力 | 消費電力 | レビュー 感想 |
![]() | |||||
![]() | 6305A![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:30mm | 850W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | 6305![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:30mm | 850W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | |||||
![]() | D13VF![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:32mm | 710W 7.5A | ![]() ![]() |
![]() | DW65YA![]() ![]() ![]() | 座堀りドリル![]() | 鉄工:13mm 木工:36mm 座掘り:65mm | 860W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | DW30YA![]() ![]() ![]() | 正逆転木工用ドリル![]() | 鉄工:13mm 木工:36mm | 860W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | DW30![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:36mm | 860W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | DW30B![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:36mm | 860W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | D13SB![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:36mm | 860W 9.0A | ![]() ![]() |
![]() | D13![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:40mm | 720W 7.6A | ![]() ![]() |
![]() | |||||
![]() | D-1300VR![]() ![]() ![]() | ![]() | 鉄工:13mm 木工:30mm | 610W 6.7A | ![]() ![]() |
0~min-1 | 鉄工:mm 木工:mm | W A | ![]() ![]() |