ホールソー
[dfads params=’groups=7&limit=1′]
|  | ホールソー |  | ホールソー比較表 |  | 自在錐 |  | 座ぐりドリル | 
木工専用ホールソー
バイメタルホールソー
| 写真 | 商品名 | 刃の材質 | 適応板厚 | 穴径サイズ (mm) | レビュー 感想 | 
|  | LENOX レノックス バイメタルホールソー | ハイス | ステンレス・鉄・木材(釘入り可) 塩ビ・排水マス等 | 16・20・25 30・35・38 40・50・55 60・65・80 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | マーベル MARVEL BL型 バイメタルホールソー | ハイス | 薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック | 15~150 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | NCC バイメタルホールソー HBM | ハイス | 鋼板・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板・鋼管・塩化ビニール | 12~150 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ニコテック(NCC) インパクトホールソー H-CX インパクトドライバー対応 | ハイス | 軟鋼、ステンレス材、アルミ材、プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材特に薄板用 | 8~38 |  レビューを見る  感想を見る | 
| ![BOSCH(ボッシュ) バイメタルホールソー(六角軸シャンク)20mmφ[BMH-020BAT]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Vrxk8wDcL._SS80_.jpg) | BOSCH(ボッシュ) バイメタルホールソー (六角軸シャンク) [BMH-BAT] インパクトドライバー対応 | ハイス | 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等 1.6mm | 12~38 |  レビューを見る  感想を見る | 
| ![BOSCH(ボッシュ) バイメタルホールソー(ストレートシャンク)18mmφ[BMH-018SR]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41TGZMfteVL._SS80_.jpg) | BOSCH(ボッシュ) バイメタルホールソー (ストレートシャンク) [BMH-SR] | ハイス | 鋼板、ステンレス版、アルミ版、鋼管、塩化ビニール等 3.2mm | 12~77 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | デンサン 充電バイメタルホールソー (薄刃タイプ)JHU インパクトドライバー対応 | 鉄板:2.0mm ステンレス板:0.6mm アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP等 | 13~36 |  レビューを見る  感想を見る | |
|  | デンサン 充電バイメタルホールソー JH インパクトドライバー対応 | ハイス | 鉄板、ブリキ、アルミ真鍮板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに最適、薄ステンレス板(1.6mm)対応 | 15~65 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ウイニングボアー (Winning Bore) バイメタルカッター BC | ハイス | 鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ | 14~130 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ウイニングボアー (Winning Bore) 充電バイメタルカッター薄型 JBC インパクトドライバー対応 | ハイス | 薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等 | 12~38 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ HSSハイスホールソー 充電 HSSJ インパクトドライバー対応 | ハイス | 薄鉄板(2mm以下)・アルミ板(2mm以下)・塩ビ板・合板・ステンレス板(0.5mm以下)・FRP板・樹脂板 | 12~38 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ ハイスホールソー HSS | ハイス | 薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属系サイディングボード・木材・FRP板・樹脂板 | 14~100 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ HSSハイスホールソー (ツバ無し) HSS1-TN インパクトドライバー対応 | ハイス | 薄鉄板:3.2mm以下) アルミ板:3.2mm以下 塩ビ板・金属系サイディングボード・木材・FRP板・樹脂板 | 15~38 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ ハイスホールソー HSS | ハイス | 薄鉄板:3.2mm以下 アルミ板:3.2mm以下 塩ビ板・金属系サイディングボード・木材・FRP板・樹脂板 | 12~170 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ハウス バイメタルホルソー BMH | ハイス | 鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板 等 | 15~180 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ハウス バイメタルホルソー J型 BMJ | ハイス | 鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板 等 | 12~65 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | エビバイメタル ホルソー BOH | ハイス | 薄鋼板:3.2mm ステンレス板:1.6mm アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造大理石など | 15~35 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | エビ バイメタルホルソー ストレート軸 BO-G | ハイス | 36~55 |  レビューを見る  感想を見る | |
|  | エビ 超硬ホルソー (薄板用) HO-S | ハイス | ステンレス:4mm 鋼板:4mm 銅、鋳鉄、アルミ板等の金属系材。 ・木材、合板、合成樹脂等の木材系・石膏ボード、人造大理石、など軟質系窯業材 | 15~100 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | SEK(スエカゲ) Winning Bore カス抜けホルソー KN | 塩ビ・FRP・木工・サインディング・ボード等 | 21~50 |  レビューを見る  感想を見る | |
|  | Winning Bore バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTL | 鉄板(3.2mm以下) 木工、塩ビ、プラスチック等 |  レビューを見る  感想を見る | ||
|  レビューを見る  感想を見る | |||||
|  レビューを見る  感想を見る | 
超硬ホールソー
| 写真 | 商品名 | 刃の材質 | 適応板厚 | 穴径サイズ (mm) | レビュー 感想 | 
| ![BOSCH(ボッシュ) 超硬ホールソー(ストレートシャンク)100mmφ[TCH-100SR]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/417xNKMu8iL._SS80_.jpg) | BOSCH ボッシュ 超硬ホールソー ストレートシャンク [TCH-100] | 超硬チップ | 鋼板、ステンレス板、アルミ板、塩ビ、プラスチック等 | 14~120 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | デンサン クイックダブル 超硬ホールソー H-両刃タイプ | 超硬チップ | 厚さ12mmまでの鉄板、鉄管、ステンレス、および厚さ30mmまでの複合材等 | 21~42 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ジェフコム 超硬ホールソー HTC-チタンタイプ | 超硬チップ | 配電盤、操作盤、制御盤、ステンレス鋼板、鋳鉄板、アルミニウム板、鋼板、亜鉛鉄板、合成樹脂板等、軟鋼板、ステンレス板、アルミニウム板、亜鉛鉄板、プラスチック | 15~50 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ニコテック 超硬ホールソー H-CT | 超硬チップ | ホーロー・タイル 鋼材・他 3.2mm | 20~150 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ニコテック 超硬ブラックホールソー H-NC | 超硬チップ | ステンレス板 鋼板・他 4.5mm | 15~150 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ニコテック 超硬ブラックパイプホールソー H-CP | 超硬チップ | ステンレス管 鋼管・他 パイプなどの切り込み 4.5mm | 20~50 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ニコテック 超硬トリプルホールソー 刃先の3重構造-H-TR 14-17は2枚刃 | 超硬チップ | ステンレス板 厚鋼板・FRP・他 12mm | 14~75 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ 超硬ホールソー メタコアトリプル MCTR | 超硬チップ | 鋼板(HB200以下) ステンレス板(10mm以下)パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・塩ビ板・樹脂板 | 14~120 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ 超硬ホールソー メタコア MCS | 超硬チップ | 薄鉄板・ステンレス板(3mm以下)・ホーロー引き鋼板・アルミ板(2mm以下)・FRP板・塩ビ板・樹脂板 | 14~140 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  | ユニカ 超硬ホールソー メタコアトリプル MCJ | 超硬チップ | 薄鉄板・ステンレス板(2mm以下)・アルミ板(2mm以下)・FRP板・塩ビ板・樹脂板 | 14~35 |  レビューを見る  感想を見る | 
|  レビューを見る  感想を見る | 
 
  
  
  
  













