ハンドサンダーの各部名称

ハンドサンダーの各部名称 (坂爪製作所-HSC-200)
ハンドサンダー
この道具を使う人は木を研磨する人が大半だと思います。
木が好きだと思うので取っ手が木のタイプに惹かれると思いますが
坂爪製作所が販売している取っ手がラバーパッドのハンドサンダーは握りやすいだけでなく、
材料にぶつけても傷がつきにくい利点があったので個人的におすすめです。
クリップ式
写真 | 商品名 | プレートのサイズ | 質量 | 評価とレビュー |
![]() | タジマ ヤスリホルダー 75 YH-75 | 縦24.2mm×横8.7mm 高さ75mm | 336g | ![]() ![]() |
![]() | SK11 ハンドサンダー HS-6 | 縦180mm×横71mm 高さ92mm | 240g | ![]() ![]() |
![]() | Kaisel ワイドハンドサンダー | 縦185mm×90横mm 高さ85mm | 325g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー | 縦200mm×横70mm 高さ-mm | ーg | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー HSC-200 | 縦200mm×横70mm 高さ68mm | 222g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー HSC-240 | 縦240mm×横70mm 高さ68mm | 240g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー | 縦240mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
![]() | BM ハンドサンダー BHS-01 | 縦240mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
– | 縦mm×横mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
マジックテープ式
写真 | 商品名 | プレートのサイズ | 質量 | 評価とレビュー |
![]() | sakazume ハンドサンダー PC柄 | 縦240mm×横70mm 高さ-mm | -g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー PC柄 | 縦170mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume HSM-240 | 縦240mm×横70mm 高さ68mm | 200g | ![]() ![]() |
![]() | SK11 ハンドサンダー | 縦240mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
![]() | sakazume ハンドサンダー 木柄 | 縦170mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
![]() | Ssakazume ハンドサンダー 木柄 | 縦240mm×横70mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
– | 縦mm×横mm 高さmm | g | ![]() ![]() |
サンディングロール用
写真 | 商品名 | プレートのサイズ | 質量 | 評価とレビュー |
![]() | 3M スティキットスターター キット | 140mm×幅64mm | g | ![]() ![]() |
![]() | 3M 手研磨ブロックセット | 140mm×幅64mm | g | ![]() ![]() |
![]() | 3M サンディングブロック SAND RED 64 | 111mm×幅64mm | g | ![]() ![]() |
縦mm×横mm 高さmm | g | ![]() ![]() |
ヤスリホルダー(サンディングホルダ)
写真 | 商品名 | プレートのサイズ | 質量 | 評価とレビュー |
![]() | EA366E ラバー製 | 縦120mm×幅65mm | g | ![]() ![]() |
![]() | KENOH SH-70 | 縦-mm×幅42mm | 115g | ![]() ![]() |
![]() | 3M #5519 ゴム製 | 縦123mm×幅68mm | g | ![]() ![]() |
縦mm×幅mm 高さmm | g | ![]() ![]() |
サンディングブロック
写真 | 商品名 | プレートのサイズ | 質量 | 評価とレビュー |
![]() | ハンディ・クラウン サンディングブロック 6ツ切 | 縦75mm×幅60mm 高さ25mm | -g | ![]() ![]() |
![]() | Holts(ホルツ) MH937 | 大90×60×30mm 小60×30×30mm | -g | ![]() ![]() |
![]() | 大塚刷毛 サンディングブロック 6つ切 | 縦mm×幅mm 高さmm | -g | ![]() ![]() |
![]() | 研磨用ゴム製 サイディングブロック 8つ切り用 | 70×40mm | -g | ![]() ![]() |
![]() | 研磨用ゴム製 サイディングブロック 6つ切り用 | 75×60mm | -g | ![]() ![]() |
![]() | 研磨用ゴム製 サイディングブロック 4つ切り用 | 120×70mm | -g | ![]() ![]() |